產(chǎn)品展示PRODUCTS
哈納EC/TDS/NaCl/℃多功能便攜式電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問量:1669
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:意大利
簡(jiǎn)要描述:
哈納HI2300EC/TDS/NaCl/℃多功能便攜式電導(dǎo)率儀:測(cè)量范圍:0.00 to 29.99μS/cm; 解 析 度 0.01μS/cm(0.00 to 29.99μS/cm);精 確 度 ±1%讀數(shù)±。
哈納HI2300EC/TDS/NaCl/℃多功能便攜式電導(dǎo)率儀:
HI2300電導(dǎo)率儀是微電腦控制,電導(dǎo)/總固體溶解度/氯化鈉臺(tái)式測(cè)量?jī)x。其自動(dòng)選擇量程功能可根據(jù)測(cè)量樣品自動(dòng)識(shí)別和選擇量程,無(wú)需更換探頭。HI2300EC采用手動(dòng)或自動(dòng)方式進(jìn)行溫度補(bǔ)償,用戶可自主選擇溫度系數(shù)值。HI2300電導(dǎo)率儀也可關(guān)閉此功能進(jìn)行實(shí)際的電導(dǎo)測(cè)量。HI2300電導(dǎo)率儀還設(shè)有穩(wěn)定指示器,用以提醒用戶何時(shí)記錄測(cè)量結(jié)果。還含有GLP性能,存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可通過RS232接口輸入計(jì)算機(jī)。另外,用戶需輸入的ID號(hào)碼以鑒別儀器。
哈納HI2300EC/TDS/NaCl/℃多功能便攜式電導(dǎo)率儀技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量指標(biāo) | 電導(dǎo)率(EC) | 總固體溶解度(TDS) |
測(cè)量范圍 (20℃或25℃ 溫度補(bǔ)償) | 0.00 to 29.99μS/cm (30.0 to 299.9μS/cm) 300 to 2999μS/cm (3.00 to 29.99mS/cm) 30.0 to 200.0mS/cm Up to 500.0mS/cm (不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時(shí)測(cè)量電導(dǎo)值) | 0.00 to 14.99ppm (15.0 to 149.9ppm) 150 to 1499ppm (1.50 to 14.99g/l) 15.0 to 100.0g/l Up to 400.0g/l (不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時(shí)測(cè)量TDS值) |
解 析 度 | 0.01μS/cm(0.00 to 29.99μS/cm) 0.1μS/cm(30.0 to 299.9μS/cm) 1μS/cm(300 to 2999μS/cm) 0.01ms /cm(3.00 to 29.99ms/cm) 0.1mS/cm(30.0mS/cm以上) | 0.01ppm(0.00 to 14.99ppm) 0.1ppm(15.0 to 149.9ppm) 1ppm(150 to 1499ppm) 0.01g/l(1.50 to 14.99g/l) 0.1g/l(15.0g/l以上) |
精 確 度 | ±1%讀數(shù)±(0.05μS/cm測(cè)量值) | ±1%讀數(shù)±(0.03ppm測(cè)量值) |
校 正 點(diǎn) | 內(nèi)設(shè)六個(gè)校正點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別 | 電導(dǎo)校正同時(shí)TDS自動(dòng)識(shí)別校正 |
轉(zhuǎn)換因子 | __ | 0.40 to 0.80(出廠默認(rèn)值0.50) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)償0 to 60℃ | 自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)償0 to 60℃ |
溫度補(bǔ)償常數(shù) | 0.00 to 6.00%/℃(出廠默認(rèn)值1.90%/℃) | |
測(cè)量指標(biāo) | 鹽度(NaCl) | 溫度(℃) |
測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0% | 0.0 to 60℃ |
解 析 度 | 0.10% | 0.1℃ |
精 度 | ±1%讀數(shù) | ±0.4℃ |
校 正 點(diǎn) | 單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校正(推薦校正液HI7037) | 2個(gè)溫度校正點(diǎn)0℃和50℃ (調(diào)整間隔±1℃) |
配套電 | HI76310具有ATC功能四環(huán)高性能電導(dǎo)電(電導(dǎo)常數(shù)K=1) | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 | |
配套電源 | HI710006220V/12VDC電源 | |
適用環(huán)境 | 0.0 to 50.0℃ 95%RH | |
尺寸/重量 | 240×182×74mm / 1200g |
哈納HI2300EC/TDS/NaCl/℃多功能便攜式電導(dǎo)率儀
HI2300 | 測(cè)量?jī)x主機(jī) HI76310具有ATC四環(huán)電導(dǎo)電 相關(guān)附件 |
| |
HI2300P | 測(cè)量?jī)x主機(jī) HI76310具有ATC四環(huán)電導(dǎo)電 攜帶箱 相關(guān)附件 |
|
產(chǎn)品中心
Products