產(chǎn)品展示PRODUCTS
固緯 LCR測試儀
更新時間:2024-10-16
訪問量:1571
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國臺灣
簡要描述:
固緯LCR-826 LCR測試儀:測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點; 0.05% 高量測準確度 (LCR-817/819);0.1% 高量測準確度 (LCR-816/826/827/829); 100 組設(shè)定條件記憶儲存、呼出功能。
固緯LCR-826 LCR測試儀的特點:
高精密LCR測試儀 ,測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點
0.05% 高量測準確度 (LCR-817/819)
0.1% 高量測準確度 (LCR-816/826/827/829)
100 組設(shè)定條件記憶儲存、呼出功能
R/Q, C/D, C/R, L/Q 測試模式
值、差異值(△ )、差異百分比(△%)顯示
240 x 128 大型 LCD 顯示幕
選別機介面 (LCR-826/827/829)
測試條件及測試結(jié)果同時顯示在熒幕上
固緯LCR-826 LCR測試儀的規(guī)格:
測試頻率 | ||
12Hz to 100kHz (503 點) for LCR-819/LCR-829 12Hz to 10kHz (489 點) for LCR-817/LCR-827 100Hz to 2kHz (245 點) for LCR-816/LCR-826 | ||
準確度 | ||
0.05% (LCR-817/819) , 0.1%(LCR-816/LCR-826/LCR-827/LCR-829) | ||
測試速度 | ||
34mS (LCR-826/827/829), 68mS (LCR-816/LCR-817/LCR-819) | ||
測試電壓 | ||
5mV ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-817/LCR-819/LCR-827/LCR-829 0.1V ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-816/LCR-826 | ||
直流偏壓 | ||
內(nèi)部 | 2V | |
外部 | 0 to 30V | |
顯示范圍 | ||
串/并聯(lián)等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
電容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
電感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
品質(zhì)因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
散逸因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
量測模式 | ||
R/Q, C/D, C/R, L/Q | ||
等效電路 | ||
具串聯(lián)與并聯(lián)兩種方式可供選擇 | ||
記憶體 | ||
100 組 | ||
平均測試值 | ||
1 to 255 次 | ||
量測速度 | ||
慢速、中速及快速 | ||
量測值顯示 | ||
Value, △%, △ | ||
顯示幕 | ||
240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
介面 | ||
Handler 介面 (LCR-829/827) | ||
使用電源 | ||
100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試制具: LCR-06A x 1 選購測試制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | ||
尺寸及重量 | ||
330(寬) x 149(高) x 437(長)mm,約 5.5 公斤 |
固緯LCR-826 LCR測試儀的可選配件:
名稱 | 說明 |
Test Fixture | SMD / chip test fixture |
Test Fixture | For LCR-819/817/816 and LCR-829/827/826/821 |
Test Fixture | For: LCR-819/817/816 ; LCR-829/827/826/821 |
Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 330(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 450(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
Rack Mounting | Rack Mounting 19〃, 4u / LCR-800 Series, GPT/GPI-700A Series |
RS-232C Cable | For:GDS-806S/806C/810S/810C/820S/820C/840S/840C, GRS-6032A/6052A, SFG-830,LCR-816/817/819/821, PSM-2010/3004/6003 |
上一篇: U1731A安捷倫便攜式LCR電橋表
下一篇:APS-9501固緯 電源供應器