德國德圖testo 470轉速表
更新時間:2024-10-16
訪問量:1438
廠商性質:代理商
生產地址:德國
簡要描述:
德國德圖testo 470轉速表:多光束(rpm) 1.0 ... 99999.0 U/min;精度 +/-0.02% 測量值(1.0 ... 99999.0 U/min) ;存儲溫度 -20.0...70.0 °C; 操作溫度 0.0...50.0 °C。
德國德圖testo 470轉速表:
德國德圖testo 470轉速表為光學式和機械式兩用轉速儀。裝上機械轉速傳感器后即可通過機械接觸方式測量轉速。 testo 470轉速儀套裝:包括儀器箱,適配器,探頭,表面測速盤,反射標貼和電池;光學式/機械式,訂貨號:0563 0470
優(yōu)點一覽:
單手操作
測量轉速、速度和長度
“低電量”警告
的技術數(shù)據 - testo 470:
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 2 AA 電池 |
重量 | 190.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 60.0 x 175.0 x 28.0 mm |
的技術參數(shù):
量程 | |||
多光束(rpm) | 1.0 ... 99999.0 U/min | 精度 | +/-0.02% 測量值(1.0 ... 99999.0 U/min) |
分辨率 | +/-0.01 U/min(1.0 ... 99.9 U/min) +/-0.1 U/min(100.0 ... 999.9 U/min) +/-1.0 U/min(1000.0 ... 99999.0 U/min) | ||
多光束(rpm) | 1.0 ... 99999.0 rpm | 精度 | +/-0.02% 測量值(1.0 ... 99999.0 rpm) |
分辨率 | +/-0.01 rpm(1.0 ... 99.9 rpm) +/-0.1 rpm(100.0 ... 999.9 rpm) +/-1.0 rpm(1000.0 ... 99999.0 rpm) | ||
機械(rpm) | 1.0 ... 19.99 U/min | 精度 | +/-0.02% 測量值(1.0 ... 19.99 U/min) |
機械(rpm) | 1.0 ... 19.99 rpm | 精度 | +/-0.02% 測量值(1.0 ... 19.99 rpm) |
上一篇: testo 460轉速表