產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立電壓表/相序表
更新時(shí)間:2024-10-15
訪問(wèn)量:2083
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本共立電壓表/相序表 KEW 1710:690V電壓測(cè)試(AC/DC);相序檢測(cè);通電回路警告LED;性測(cè)試;導(dǎo)通測(cè)試(LED與蜂鳴警告);單相位顯示;適用于昏暗處讀取數(shù)據(jù)的筆燈功能;低電池電壓警告。
日本共立電壓表/相序表 KEW 1710的性能:
1. 690V電壓測(cè)試(AC/DC)。
2. 相序檢測(cè)。
3. 通電回路警告LED。
4. 性測(cè)試。
5. 導(dǎo)通測(cè)試(LED與蜂鳴警告)。
6. 單相位顯示。
7. 適用于昏暗處讀取數(shù)據(jù)的筆燈功能。
8. 低電池電壓警告。
9. 液晶顯示(1710)。
10. 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT.IV 600V。
日本共立電壓表/相序表 KEW 1710的技術(shù)參數(shù):
電壓 測(cè)試 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允許值 (界限電壓) | 超過(guò)以下數(shù)值時(shí)點(diǎn)亮: 7±3V(12V LED) 18±3V (240V LED) 37.5±4V (50V LED)額定電壓的75%±5% (120/230/400/600V LED) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 各額定電壓的時(shí)0.5秒 | |
峰值電流 | Is<3.5mA (690V時(shí)) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,測(cè)試AC電壓690V) | |
電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
單相位測(cè)試 | 電壓量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) 180~690V AC(100~400Hz) |
相序 測(cè)試 | 系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
導(dǎo)通 測(cè)試 | 檢測(cè)范圍 | 0~400kΩ+50% |
測(cè)試電流 | 約1.5µA(電池3V,0Ω) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,0Ω) | |
操作溫濕度范圍 | -10~55 ºC,zui大85% RH (無(wú)結(jié)露) | |
保存溫溫度范圍 | -2~60 ºC ,zui大85% RH (無(wú)結(jié)露) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 IP65(IEC60529) | |
電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重量 | 230g(含電池) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章